18/04/2024 16:53
С уксусом, минеральной водой или луком: исследование показало, какой шашлык предпочитают на Кубани
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы краснодарцев со словом «шашлык» за прошлое лето и выяснили, из чего жители города обычно готовят это блюдо и какие маринады используют. Судя по запросам, чаще всего шашлык делают из свинины, курицы или баранины, а маринуют в уксусе, минеральной воде или луке. | ||
Из чего чаще всего делают шашлык в Краснодаре | ||
|
||
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮНЬ–АВГУСТ 2023 | ||
В чём краснодарцы чаще всего маринуют шашлык | ||
|
||
ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮНЬ–АВГУСТ 2023 | ||
Помимо информации о приготовлении шашлыка, пользователи ищут в интернете и сопутствующие товары. По данным поиска Яндекса, сейчас цены на мангалы в интернет-магазинах начинаются примерно от 150 рублей. Максимальная цена доходит до более чем 340 тысяч. Разброс цен на шампуры — от 15 рублей до более чем 130 тысяч, на решётки для гриля — от 70 рублей до 35 тысяч. | ||
Самые популярные продукты, из которых готовят шашлык, в российских городах-миллионниках почти не отличаются. Местные особенности можно обнаружить, если обращать внимание не на самые популярные, а на самые характерные продукты — те, которые в этом городе востребованы намного больше, чем в среднем в миллионниках. |
||
Например, в Казани особенно часто ищут шашлык из конины, в Волгограде — из сома, в Москве — из осетрины. В Краснодаре больше, чем в других крупных городах, любят шашлык из нутрии. |
Постоянный адрес новости:
http://news.rufox.ru/texts/2024/04/18/378997.htm
Источник:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться! Если у Вас еще нет аккаунта, то Вы можете получить его прямо сейчас!